AMON

Associazione MOdellismo Navigante

 
CLASSIFICA FINALE 2004
P.tot Concorrenti 1^ prova 01.02 2^ prova 29.02 3^ prova  28.03 4^ prova  16.05 5^ prova   30.05 6^ prova    13.06 7^ prova    19.09 8^ prova    24.10 9^ prova    14.11 Punti totali con 2 scarti posizione in classifica
20 PENTA Giovanni 2 1 1 1 4 1 2 4 4 12 1
55 SALVIGNI Enrico 3 5 3 13 2 18 5 5 1 24 2
58 SACCENTI Paolo 5 4 5 3 17 4 4 10 6 31 3
52 RATTI Paolo 7 6 6 5 6 5 3 9 5 36 4
67 MANCUSO Daniele 12 9 8 6 5 3 6 11 7 44 5
83 CAMPATELLI Giuliano 6 18 4 4 18 2 12 6 13 47 6
99 TRESOLDI Romano 9 8 9 10 12 12 10 15 14 70 7
109 GRAMEGNA Ettore 8 19 7 13 7 18 12 17 8 72 8
107 FRATI  Luigi 13 19 12 9 9 7 12 14 12 74 9
115 TORRICELLI Luciano 10 19 10 8 18 10 12 17 11 78 10
117 STUCCHI Ennio 11 19 16 13 8 8 11 17 14 81 11
119 BERNARDI Lucio 16 12 11 13 18 11 12 17 9 84 12
131 GILARDONI Luca 16 14 16 13 18 15 12 17 10 96 13
132 FURANTI Maurizio 16 19 16 13 11 14 12 17 14 96 14
134 UGGERI Gianpiero 16 13 16 13 15 18 12 17 14 99 15
140 TORRICELLI Elio 15 19 14 13 18 18 12 17 14 103 16
139 STEINMANN Gilberto 16 15 16 13 18 18 12 17 14 103 17
141 CHIRIELEISON  Luca 14 19 16 13 18 18 12 17 14 104 18
141 CAPPELLINI Luigi 16 19 16 13 16 18 12 17 14 104 19
142 MATTIOLI Vittorio 16 19 16 13 18 17 12 17 14 105 20
  ARBITRO a turno Gandini a turno a turno Saccenti a turno a turno a turno      

Campionato Sociale 2004

CLASSIFICA GENERALE

Partecipanti e punteggi conseguiti nel corso delle regate disputate

P.tot Concorrenti 1^ prova 01.02 2^ prova 29.02 3^ prova  28.03 4^ prova  16.05 5^ prova   30.05 6^ prova    13.06 7^ prova    19.09 8^ prova    24.10 9^ prova    14.11 Punti totali con 2 scarti
20 PENTA Giovanni 2 1 1 1 4 1 2 4 4 12
54 FELCINI Claudio 1 2 2 13 1 18 1 2 14 22
55 SALVIGNI Enrico 3 5 3 13 2 18 5 5 1 24
58 SACCENTI Paolo 5 4 5 3 17 4 4 10 6 31
52 RATTI Paolo 7 6 6 5 6 5 3 9 5 36
67 MANCUSO Daniele 12 9 8 6 5 3 6 11 7 44
83 CAMPATELLI Giuliano 6 18 4 4 18 2 12 6 13 47
90 PEDRINI  Roberto 4 19 16 13 3 18 12 3 2 53
99 TRESOLDI Romano 9 8 9 10 12 12 10 15 14 70
109 GRAMEGNA Ettore 8 19 7 13 7 18 12 17 8 72
107 FRATI  Luigi 13 19 12 9 9 7 12 14 12 74
114 STEFANONI 16 19 16 13 18 9 12 8 3 77
115 TORRICELLI Luciano 10 19 10 8 18 10 12 17 11 78
113 PAVONI  (Endine) 16 11 16 7 18 6 12 13 14 79
116 MANGANO Tiziano (Endine) 16 3 16 2 18 18 12 17 14 80
117 STUCCHI Ennio 11 19 16 13 8 8 11 17 14 81
119 PUTHOD   Pierluigi (GVRC) 16 19 16 13 10 18 12 1 14 82
119 BERNARDI Lucio 16 12 11 13 18 11 12 17 9 84
129 CALI' Marco 16 17 13 13 18 18 8 12 14 93
130 COLOMBO Davide (S. Martino) 16 19 16 13 13 13 9 17 14 94
131 GUIDI Massimo (Endine) 16 7 16 13 18 18 12 17 14 95
132 FURANTI Maurizio 16 19 16 13 11 14 12 17 14 96
133 DAMINELLI (IDRO) 16 19 16 13 18 18 12 7 14 96
131 GILARDONI Luca 16 14 16 13 18 15 12 17 10 96
131 GUERINI  (Endine) 16 10 16 13 18 16 12 16 14 97
134 UGGERI Gianpiero 16 13 16 13 15 18 12 17 14 99
139 HENNING Hermann 16 19 16 13 14 18 12 17 14 102
140 AURINO Vasco 16 19 15 11 18 18 12 17 14 103
140 TORRICELLI Elio 15 19 14 13 18 18 12 17 14 103
139 STEINMANN Gilberto 16 15 16 13 18 18 12 17 14 103
141 CHIRIELEISON  Luca 14 19 16 13 18 18 12 17 14 104
141 CAPPELLINI Luigi 16 19 16 13 16 18 12 17 14 104
142 MANFREDINI 16 19 16 12 18 18 12 17 14 105
142 MATTIOLI Vittorio 16 19 16 13 18 17 12 17 14 105
143  SIGNORA Ugo 16 19 16 13 18 18 12 17 14 106
143 SPIAGGIA Piero 16 19 16 13 18 18 12 17 14 106
  ARBITRO a turno Gandini a turno a turno Saccenti a turno a turno a turno