AMON

Associazione MOdellismo Navigante

P.tot Concorrenti 1^ prova 06.02 2^ prova 06.03 3^ prova  10.04 4^ prova  08.05 5^ prova   29.05 6^ prova    12.06 7^ prova    18.09 8^ prova    16.10 9^ prova    20.11 Punti totali con 2 scarti
24

MANCUSO Daniele

1 2 2 3 1 4 4 5 1

15

28  

SACCENTI Paolo

4 1 4 7 3 1 1 3 4

17

32 ACCARINO Antonio 6 3 5 2 9 3 2 1 2

17

41 CIMINO Gianni  3 9 9 8 2 2 3 2 3 23
74 RATTI Paolo 11 9 6 6 4 6 11 4 17 46
79 FRATI  Luigi 7 9 11 4 7 7 8 9 17 51
85 CAMPATELLI Giuliano 11 5 3 8 14 5 11 11 17 54
82 TORRICELLI Luciano 2 7 11 8 14 13 5 11 11 55
73 TRESOLDI Romano 5 8 8 8 10 8 9 11 6 52
87 BERNARDI Lucio 11 4 11 8 14 13 7 6 13 60
89 BERNARDI Luca 8 6 11 8 14 13 10 7 12 62
94 STEFANONI Marco (Endine) 11 9 10 1 14 10 11 11 17 63
80 CALI'  Marco   (GVRC) 11 9 11 8 5 9 11 11 5 58
90 ALIPRANDI Dario 11 9 11 8 14 13 6 8 10 63
97 GRAMEGNA Ettore 11 9 11 8 6 13 11 11 17 67
89 STUCCHI Ennio 10 9 7 8 11 13 11 11 9 65
101 DE NICHILO Claudio 11 9 11 5 13 13 11 11 17 71
99 HENING Hermann 11 9 11 8 8 13 11 11 17 69
96 MATTIOLI Vittorio 9 9 11 8 12 11 11 10 15 69
103 IOVINE Gabriele   (ARL) 11 9 9 8 14 13 11 11 17 72
105 GILARDONI Luca 11 9 11 8 14 13 11 11 17 74
105 SPIAGGIA Piero 11 9 11 8 14 13 11 11 17 74
104 MARINI Federico    11 9 11 8 14 12 11 11 17 73
93 CATTELAN 11 9 11 8 14 13 11 11 5 66
96 INGLESE 11 9 11 8 14 13 11 11 8 69
102 MOALLI Franco 11 9 11 8 14 13 11 11 14 74
104 AURINO Vasco  11 9 11 8 14 13 11 11 16 74
  ARBITRO Bernardi turno turno ? a turno a turno a turno vari a turno  

  _______________________________________________________

 

CLASSIFICA SENZA OSPITI

P.tot Concorrenti 1^ prova 06.02 2^ prova 06.03 3^ prova  10.04 4^ prova  08.05 5^ prova   29.05 6^ prova    12.06 7^ prova    18.09 8^ prova    23.10 9^ prova    20.11 Punti totali con 2 scarti
21 MANCUSO Daniele 1 2 1 2 1 4 4 5 1 12
26 SACCENTI Paolo 4 1 3 6 3 1 1 3 4 16
29 ACCARINO Antonio 6 3 4 1 7 3 2 1 2 16
39 CIMINO Gianni  3 9 8 7 2 2 3 2 3 22
68 RATTI Paolo 11 9 5 5 4 6 11 4 13 44
71 TORRICELLI Luciano 2 7 9 7 12 10 5 11 8 48
68 TRESOLDI Romano 5 8 7 7 8 8 9 11 5 48
71 FRATI  Luigi 7 9 9 3 6 7 8 9 13 49
77 CAMPATELLI Giuliano 11 5 2 7 12 5 11 11 13 52
76 BERNARDI Lucio 11 4 9 7 12 10 7 6 10 53
78 BERNARDI Luca 8 6 9 7 12 10 10 7 9 56
79 ALIPRANDI Dario 11 9 9 7 12 10 6 8 7 56
79 STUCCHI Ennio 10 9 6 7 9 10 11 11 6 57
86 GRAMEGNA Ettore 11 9 9 7 5 10 11 11 13 62
86 MATTIOLI Vittorio 9 9 9 7 10 9 11 10 12 63
91 DE NICHILO Claudio 11 9 11 4 11 10 11 11 13 67
91 MOALLI Franco 11 9 9 7 12 10 11 11 11 68
  ARBITRO Bernardi turno turno  ? a turno a turno